Оксид цинка
Технические характеристики:
Категории | Ед. Из. | Спецификация |
---|---|---|
Внешний вид | % | Белый порошок |
Оксид цинка (в виде ZnO) | % | ≥ 99,70 |
Металлы (в виде Zn) | % | --- |
Нерастворимый остаток в HCl | % | ≤ 0,006 |
Потеря массы при прокаливании | % | ≤ 0,20 |
Остаток на сите (45 mesh) | % | ≤ 0,10 |
Водорастворимые примеси | % | ≤ 0,10 |
Летучие примеси при 105°C | % | ≤ 0,3 |
Свинец (в виде Pb) | % | ≤ 0,0080 |
Медь (в виде Cu) | % | ≤ 0,0002 |
Марганец (в виде Mn) | % | ≤ 0,0001 |
Кадмий (в виде Cd) | % | ≤ 0,0020 |
Железо (в виде Fe) | % | ≤ 0,0050 |
- Свойства/преимущества: Оксид цинка является важным неорганическим химическим сырьем. Он растворим в кислотах,
щелочах, аммиачной воде. - Сферы применения: Оксид цинка в основном используется в резинотехнических изделиях, вспенивающих композициях, электронике, косметике, покрытиях и ЛКМ, магнитомягких материалах.
- Упаковка и хранение: 25 кг/мешок.
Хранить в сухом вентилируемом складском помещении. Избегайте воздействия солнца и дождя. Обращайтесь осторожно, чтобы не повредить упаковку.